Екатерина БАЛАЕВА
Последняя неделя июля принесла украинскому рынку нефтепродуктов рост цен на дизельное топливо и низкооктан на фоне удешевления высокооктановых марок бензина. Эти тенденции наблюдались как в крупнооптовом сегменте, так и на региональных рынках бензовозных норм. Цены на заправках во всех областях Украины продолжают радовать автолюбителей своей неподвижностью, а кое-где даже небольшим снижением.
Основной движущей силой рынка в конце июля были аграрии. Они активно закупали низкооктан и дизтопливо для уборочных работ, подталкивая импортеров к увеличению объемов поставок этих нефтепродуктов из России и Беларуси с расширением географии базисов поставок. Трейдеры, в свою очередь, продолжали повышать стоимость популярных нефтепродуктов, параллельно снижая цены на высокооктановые марки бензина, не пользующиеся таким активным спросом.
Участники рынка сообщали о начале отгрузок топлива с Одесского НПЗ. Правда, оператор предприятия — "ЛУКОЙЛ-Украина" — осуществлял отгрузки лишь мелким оптом. Всю неделю трейдерам обещали возобновление отгрузок цистерновыми партиями к среде, 28 июля, дизтоплива, а бензины ожидались к первым числам августа. Однако в среду и четверг ДТ в ограниченном количестве получили лишь избранные компании, на свободном рынке этот ресурс так и не появился.
В то же время одесское ДТ во второй половине прошлой недели можно было приобрести у некоторых одесских трейдеров по 7 150 грн/т на базисе FCA Одесса, но не более 120 т. Полноценное возобновление поставок бензина на предприятии пообещали уже с 3 августа.
Трейдеры также сообщали о возобновлении оперативных отгрузок всей линейки нефтепродуктов с Лисичанского НПЗ, отмечая ограничения по объемам отпуска до 120 т. В то же время оператор завода — "ТНК-ВР Коммерс" — первым повысил стоимость дизтоплива. Так, в четверг, 29 июля, лисичанское ДТ подорожало на 230 грн, до 7 300 грн/т. Стоимость А-92 и А-95 продержалась всю неделю на прежнем уровне — соответственно 8 700 грн/т и 8 800 грн/т на базисе FCA Лисичанск (Луганская обл.).
При этом у региональных партнеров компании цены выросли не столь существенно. Так, на рынке лисичанский А-92 торговался в пределах 8 460–8 510 грн/т (+10 грн), А-95 — 8 570–8 620 грн/т (+20 грн), ДТ поднялось в цене на 50 грн, до 7 100–7 150 грн/т в зависимости от региона поставки.
Оператор Кременчугского НПЗ — "Укртатнафта" — в последний день рабочей недели повысил в своем официальном прайсе на 100 грн стоимость ДТ — до 7 200 грн/т на базисе FCA Кременчуг (Полтавская обл.). У контрагентов компании данный продукт можно было приобрести дороже на 30-50 грн в зависимости от объемов покупаемого ресурса на том же базисе.
В то же время участники рынка всю прошлую неделю сообщали о трудностях с оперативными отгрузками ДТ не только с Кременчугского, но и с Лисичанского НПЗ, а также Шебелинского ГПЗ. В связи с этим, импортеры начали наращивать объемы поставок не только дизтоплива, но и низкооктанового бензина — они сейчас наиболее популярны из-за уборочных работ.
В связи с повышенным спросом аграриев на ДТ, импортеры расширили географию базиса поставок ресурса. Так, беларусское ДТ уже можно было приобрести на ст. Коростень (Житомирская обл.) по 7 250 грн/т.
Несмотря на поступление новых объемов российского ДТ по трубопроводу на Новоград-Волынский терминал (Житомирская обл.), стоимость его за неделю увеличилась на 160 грн, до 7 050–7 000 грн/т. На такой же уровень (+120 грн) трейдеры подняли и стоимость российского ДТ в Закарпатской обл. на базисе FCA Мукачево. В то же время в Крыму, на ст. Айвазовская, цена на российское ДТ стабильна третью неделю подряд (7 000 грн/т).
Потребность аграриев в низкооктановом бензине была также удовлетворена за счет запасов госрезерва. Так, киевская "Тефия" предлагала данный ресурс на ст. Славута (Хмельницкая обл.) по 8 200–8 250 грн/т в неограниченном объеме.
Повышенный к себе интерес со стороны аграриев ощутили и региональные мелкооптовики, отреагировав повышением стоимости низкооктана и дизтоплива на 5-10 копеек во всех областях Украины.
Участники столичного рынка бензовозных норм также сообщили о появлении нового игрока — НАК "Нафтогаз Украины", который, перекупая ресурс у одного из столичных импортеров, предлагал его на свободном рынке на 2-3 копейки дороже.
Прогноз
Трейдеры ожидают, что начало августа, как и весь последний месяц лета, не принесут рынку радикальных изменений.
"Мировые котировки уже более полутора месяцев хоть и демонстрируют колебания, но в прогнозируемых и допустимых границах. Потребности аграриев рынок тоже может обеспечить, пусть и незначительно повысив стоимость ресурса. Так что пока, принимая во внимание сезон отпусков, никто не видит поводов для кардинальных перемен — будь то обвал или рост цен", — считают в столичных "Славянских нефтепродуктах".
Средние цены на АЗС в областях Украины, грн/л
| Область | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ |
 | 30.07.10 г. | 23.07.10 г. | изменения | 30.07.10 г. | 23.07.10 г. | изменения | 30.07.10 г. | 23.07.10 г. | изменения | 30.07.10 г. | 23.07.10 г. | изменения |
| АР Крым | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 6.93 | 6.93 | 0.00 |
| Винницкая | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 6.87 | 6.87 | 0.00 |
| Волынская | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 6.85 | 6.85 | 0.00 |
| Днепропетровская | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 6.84 | 6.84 | 0.00 |
| Донецкая | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 6.92 | 6.92 | 0.00 |
| Житомирская | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 6.82 | 6.82 | 0.00 |
| Закарпатская | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 6.85 | 6.85 | 0.00 |
| Запорожская | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 6.84 | 6.84 | 0.00 |
| Ивано-Франковская | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 6.89 | 6.89 | 0.00 |
| Киевская | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 6.91 | 6.91 | 0.00 |
| Кировоградская | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 6.84 | 6.84 | 0.00 |
| Луганская | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 6.88 | 6.88 | 0.00 |
| Львовская | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 6.88 | 6.88 | 0.00 |
| Николаевская | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 6.86 | 6.86 | 0.00 |
| Одесская | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 6.89 | 6.89 | 0.00 |
| Полтавская | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 6.83 | 6.83 | 0.00 |
| Ривненская | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 6.83 | 6.83 | 0.00 |
| Сумская | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 0.00 |
| Тернопольская | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 6.87 | 6.87 | 0.00 |
| Харьковская | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 6.82 | 6.82 | 0.00 |
| Херсонская | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 6.86 | 6.86 | 0.00 |
| Хмельницкая | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 6.86 | 6.86 | 0.00 |
| Черкасская | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 6.83 | 6.83 | 0.00 |
| Черниговская | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 7.51 | 7.51 | 0.00 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
| Черновицкая | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 6.84 | 6.84 | 0.00 |
Средние цены на мелкооптовые партии в областях Украины, грн/л
| Область | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ |
 | 30.07.10 г. | 23.07.10 г. | изменения | 30.07.10 г. | 23.07.10 г. | изменения | 30.07.10 г. | 23.07.10 г. | изменения | 30.07.10 г. | 23.07.10 г. | изменения |
| АР Крым | 6.35 | 6.45 | -0.10 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 6.74 | 6.73 | 0.01 | 6.16 | 6.12 | 0.04 |
| Винницкая | 6.19 | 6.18 | 0.01 | 6.53 | 6.55 | -0.02 | 6.62 | 6.65 | -0.03 | 6.03 | 5.99 | 0.04 |
| Волынская | 6.21 | 6.22 | -0.01 | 6.57 | 6.60 | -0.03 | 6.64 | 6.63 | 0.01 | 6.00 | 5.97 | 0.03 |
| Днепропетровская | 6.21 | 6.23 | -0.02 | 6.62 | 6.65 | -0.03 | 6.70 | 6.74 | -0.04 | 6.12 | 6.11 | 0.01 |
| Донецкая | 6.03 | 5.96 | 0.07 | 6.46 | 6.55 | -0.09 | 6.65 | 6.67 | -0.02 | 6.05 | 6.07 | -0.02 |
| Житомирская | 6.20 | 6.17 | 0.03 | 6.57 | 6.55 | 0.02 | 6.66 | 6.64 | 0.02 | 5.98 | 5.92 | 0.06 |
| Закарпатская | 6.38 | 6.40 | -0.02 | 6.63 | 6.65 | -0.02 | 6.76 | 6.77 | -0.01 | 5.96 | 5.95 | 0.01 |
| Запорожская | 6.19 | 6.17 | 0.02 | 6.58 | 6.66 | -0.08 | 6.66 | 6.72 | -0.06 | 6.11 | 6.05 | 0.06 |
| Ивано-Франковская | 6.31 | 6.29 | 0.02 | 6.54 | 6.58 | -0.04 | 6.67 | 6.66 | 0.01 | 6.04 | 6.03 | 0.01 |
| Киевская | 6.35 | 6.29 | 0.06 | 6.61 | 6.60 | 0.01 | 6.74 | 6.77 | -0.03 | 6.14 | 6.08 | 0.06 |
| Кировоградская | 6.33 | 6.30 | 0.03 | 6.63 | 6.55 | 0.08 | 6.85 | 6.73 | 0.12 | 6.12 | 6.00 | 0.12 |
| Луганская | 6.30 | 6.28 | 0.02 | 6.51 | 6.57 | -0.06 | 6.66 | 6.71 | -0.05 | 6.14 | 6.09 | 0.05 |
| Львовская | 6.32 | 6.31 | 0.01 | 6.62 | 6.64 | -0.02 | 6.70 | 6.73 | -0.03 | 6.05 | 5.99 | 0.06 |
| Николаевская | 6.35 | 6.25 | 0.10 | 6.48 | 6.58 | -0.10 | 6.63 | 6.62 | 0.01 | 6.15 | 6.11 | 0.04 |
| Одесская | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 6.71 | 6.69 | 0.02 | 6.02 | 6.00 | 0.02 |
| Полтавская | 6.33 | 6.24 | 0.09 | 6.60 | 6.56 | 0.04 | 6.70 | 6.69 | 0.01 | 6.00 | 6.05 | -0.05 |
| Ривненская | 6.22 | 6.23 | -0.01 | 6.59 | 6.58 | 0.01 | 6.67 | 6.68 | -0.01 | 5.96 | 5.92 | 0.04 |
| Сумская | 6.23 | 6.21 | 0.02 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 6.72 | 6.70 | 0.02 | 5.95 | 5.94 | 0.01 |
| Тернопольская | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 6.54 | 6.55 | -0.01 | 6.73 | 6.72 | 0.01 | 5.96 | 5.97 | -0.01 |
| Харьковская | 6.01 | 6.02 | -0.01 | 6.48 | 6.42 | 0.06 | 6.63 | 6.58 | 0.05 | 6.09 | 6.05 | 0.04 |
| Херсонская | 6.15 | 6.10 | 0.05 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.64 | 6.60 | 0.04 | 6.16 | 6.10 | 0.06 |
| Хмельницкая | 6.18 | 6.15 | 0.03 | 6.53 | 6.52 | 0.01 | 6.67 | 6.71 | -0.04 | 5.98 | 5.98 | 0.00 |
| Черкасская | 6.35 | 6.25 | 0.10 | 6.57 | 6.56 | 0.01 | 6.66 | 6.65 | 0.01 | 6.13 | 6.04 | 0.09 |
| Черниговская | 6.21 | 6.22 | -0.01 | 6.56 | 6.57 | -0.01 | 6.72 | 6.68 | 0.04 | 6.00 | 6.01 | -0.01 |
| Черновицкая | 6.22 | 6.24 | -0.02 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 6.65 | 6.63 | 0.02 | 5.97 | 5.96 | 0.01 |
Цены на нефтепродукты украинского производства, грн/т
| Завод | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ |
 | 30.07.10 г. | 23.07.10 г. | изменения | 30.07.10 г. | 23.07.10 г. | изменения | 30.07.10 г. | 23.07.10 г. | изменения | 30.07.10 г. | 23.07.10 г. | изменения |
| Лисичанский НПЗ | - | - | - | 8470 | 8470 | 0 | 8590 | - | - | 7100 | - | - |
| Кременчугский НПЗ | 8700 | 8700 | 0 | 8750 | 8750 | 0 | 8750 | 8750 | 0 | 7200 | 7050 | 150 |
| Дрогобычский НПЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7000 | - | - |
| Одесский НПЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шебелинский ГПЗ | 8100 | 8100 | 0 | 8050 | 8100 | -50 | 8150 | 8200 | -50 | 7050 | 7050 | 0 |
Цены на импортные нефтепродукты, грн/т
| Страна | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ |
| производитель/Базис поставки | 30.07.10 г. | 23.07.10 г. | изменения | 30.07.10 г. | 23.07.10 г. | изменения | 30.07.10 г. | 23.07.10 г. | изменения | 30.07.10 г. | 23.07.10 г. | изменения |
| Беларусь/ст.Коростень | - | 8150 | - | 8250 | 8290 | -40 | 8530 | 8500 | 30 | 7250 | 7170 | 80 |
| Беларусь/ст.Луцк | - | - | - | - | - | - | 8590 | 8640 | -50 | - | - | - |
| Греция/ст.Айвазовская | - | - | - | - | - | - | 8400 | 8450 | -50 | - | - | - |
| Литва/ст.Сарны | - | - | - | - | - | - | 9010 | 9070 | -60 | - | - | - |
| Россия/ст.Айвазовская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7000 | 7000 | 0 |
| Россия/ст.Новоград-Волынский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7050 | 6890 | 160 |
| Россия/ст.Мукачево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7050 | 6930 | 120 |
| Румыния/ст.Измаил | - | - | - | - | - | - | 8700 | 8700 | 0 | - | - | - |
| Румыния/ст.Мукачево | - | - | - | - | - | - | - | 8940 | - | - | - | - |
| Румыния/ст.Херсон | - | - | - | - | - | - | 8370 | 8450 | -80 | - | - | - |
| Туркменистан/ст.Запорожье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7280 | 7200 | 80 |
Динамика цен на светлые нефтепродукты
Динамика крупнооптовых цен на нефтепродукты, грн/т

Динамика мелкооптовых цен на нефтепродукты, грн/л

Динамика средних крупнооптовых и розничных цен на бензин А-76/80, грн/л

Динамика средних крупнооптовых и розничных цен на бензин А-92, грн/л

Динамика средних крупнооптовых и розничных цен на бензин А-95, грн/л

Динамика средних крупнооптовых и розничных цен на ДТ, грн/л
