Екатерина БАЛАЕВА
Низкий уровень торговой активности и превышение объема предложения над спросом стимулируют трейдеров к снижению стоимости предлагаемого топлива. В первой декаде июля невиданную щедрость проявили внутренние производители, отминусовавшие от стоимости нефтепродуктов 50-250 грн/т. Прижимистей оказались импортеры, уступившие 30-100 грн/т. В ближайшее время ожидается дальнейшее незначительное снижение цен. Этому будет способствовать поступление новых объемов импорта из таких экзотических для украинского нефтерынка стран, как Греция и Венгрия.
Тон в движении цен на рынке задала "Укргаздобыча". 5 июля 100 грн "потеряла" тонна высокооктана и 50 грн — дизтоплива. Оставив неизменной цену на низкооктановый бензин, компания прошлую неделю торговала по такому прайсу: А-76 — 7 750 грн/т, А-92 — 7 850 грн/т, А-95 — 7 950 грн/т, ДТ — 6 750 грн/т. В то же время участники рынка сообщали о возникающих трудностях с оперативным получением попеременно всех видов шебелинского топлива.
"Это уже становится традицией — в начале недели трудно получить А-92 с Шебелинки, в конце – А-95. Среди недели не всем удается забрать свой дизель, низкооктан вообще продают лишь избранным", — посетовал один из харьковских трейдеров.
Эстафету подхватила "Укртатнафта", снизив цену А-92 и ДТ на 50 грн/т, А-95 — на 150 грн/т. Таким образом, кременчугский высокооктан торговался на одном уровне — 8 750 грн/т. Но это, по словам трейдеров, все равно не привело к увеличению объема продаж топлива Кременчугского НПЗ.
"На Кременчуге переизбыток ресурса, особенно дизтоплива", — сообщили "А-95" в днепропетровской компании "Полюс". По словам собеседника агентства, "Укртатнафта" предоставляла дисконт в размере 300-350 грн/т при реальном заключении сделки на покупку дизтоплива: "Одна из полтавских компаний купила таким образом около 1 тыс т дизеля, на рынке он уже предлагался по 6 700 грн/т — на 250 грн ниже официального прайса производителя".
Однако в конце рабочей семидневки понижательный тренд в мелкооптовом сегменте возглавил "ЛУКОЙЛ-Украина". Оператор Одесского НПЗ на 400 грн удешевил стоимость высокооктанового бензина (А-92 — 8 350 грн/т, А-95 — 8 400 грн/т), на 200 грн (до 7 000 грн/т) — цену дизтоплива.
В крупном опте одесский трейдер 8 июля анонсировал очередное снижение цен: А-92 предлагался по 8 240 грн/т, А-95 — 8 290 грн/т, дизтопливо подешевело на 160 грн — до 6 920 грн/т. Однако просуществовали новые цены недолго — уже на следующий день, 9 июля, трейдерам сообщили, что реализация нефтепродуктов крупным оптом осуществляться не будет несколько дней в связи с "техническими неполадками". Позже выяснилось, что НПЗ на 7-10 дней ограничил поставки на свободный рынок.
"У специалистов завода есть замечания к работе катализатора на установках в цехе №2 (риформинг и гидроочистка). Если будет необходима замена катализатора, в худшем случае будет просто немного снижен объем месячной переработки, но об остановке завода речь пока не идет", — сообщил "А-95" компетентный источник на Одесском НПЗ.
Несмотря на низкую активность со стороны покупателей, в частности, представителей аграрного сектора, трейдеры продолжают наращивать объемы поставок импортного ресурса, а также расширять географию стран-производителей.
"Ромпетрол Украина" получила новую партию (5 тыс т) румынского А-95 и снизила его стоимость на 100 грн/т (8 200 грн/т на базисе FCA Херсон).
Полтавская "Надежда", импортировав 600 т низкооктана из Туркменистана, реализовывала его в своей области на станции Миргород по 7 800-7 820 грн/т в зависимости от приобретаемого объема.
Появившийся в начале неделе у львовского "Галнафтогаза" венгерский А-95, уже в конце недели оказался у волынского "Континиума" — бензин предлагался по 9 000 грн/т на станции Мукачево (Закарпатская область) с отгрузкой в течение недели. "Цена нереально завышена, скорее всего, "Континиум" через пару дней отправит этот венгерский А-95 на реализацию через свои заправки, по такой цене никто его в опте не купит", — считает один из столичных импортеров.
В конце недели участники рынка также сообщали о дрейфующем возле Феодосии танкере с греческим А-95. Как оказалось позже, весь ресурс принадлежит "ТНК-ВР Коммерс", которая планирует продавать его на базисе FCA Айвазовская ориентировочно по 8 400-8 450 грн/т.
Хорошего понемногу
Несмотря на понижательную тенденцию в конце июня-начале июля, трейдеры ожидают дальнейшего незначительного снижения стоимости всех видов топлива, однако прогнозируют его рост уже с третьей декады текущего месяца. "Европа вновь пошла вверх, импорт не спешит падать, а тут еще и Одесский НПЗ не грузит цистернами — скорее всего, будет повышение цен, но не резкое и безболезненное", — считают в днепропетровской компании "Всесвит".
Средние цены на АЗС в областях Украины, грн/л
| Область | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ |
 | 9.07.10 г. | 2.07.10 г. | изменения | 9.07.10 г. | 2.07.10 г. | изменения | 9.07.10 г. | 2.07.10 г. | изменения | 9.07.10 г. | 2.07.10 г. | изменения |
| АР Крым | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 6.93 | 6.93 | 0.00 |
| Винницкая | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 7.31 | 7.33 | -0.02 | 7.65 | 7.68 | -0.02 | 6.87 | 6.87 | 0.00 |
| Волынская | 6.93 | 6.93 | -0.01 | 7.28 | 7.27 | 0.00 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 6.85 | 6.84 | 0.00 |
| Днепропетровская | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 6.84 | 6.84 | 0.00 |
| Донецкая | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 7.40 | 7.38 | 0.02 | 7.72 | 7.70 | 0.02 | 6.92 | 6.92 | 0.00 |
| Житомирская | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 6.82 | 6.82 | 0.00 |
| Закарпатская | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 6.87 | 6.87 | 0.00 |
| Запорожская | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 6.84 | 6.84 | 0.00 |
| Ивано-Франковская | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 6.89 | 6.89 | 0.00 |
| Киевская | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 7.69 | 7.71 | -0.02 | 6.91 | 6.91 | 0.00 |
| Кировоградская | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 6.84 | 6.84 | 0.00 |
| Луганская | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 6.88 | 6.88 | 0.00 |
| Львовская | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 6.88 | 6.88 | 0.00 |
| Николаевская | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 6.86 | 6.86 | 0.00 |
| Одесская | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 6.89 | 6.89 | 0.00 |
| Полтавская | 6.93 | 6.95 | -0.02 | 7.25 | 7.30 | -0.05 | 7.55 | 7.61 | -0.06 | 6.83 | 6.86 | -0.02 |
| Ривненская | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 6.83 | 6.83 | 0.00 |
| Сумская | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 6.78 | 6.78 | 0.00 |
| Тернопольская | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 6.87 | 6.87 | 0.00 |
| Харьковская | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 6.82 | 6.82 | 0.00 |
| Херсонская | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 6.87 | 6.87 | 0.00 |
| Хмельницкая | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 6.87 | 6.87 | 0.00 |
| Черкасская | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 6.83 | 6.83 | 0.00 |
| Черниговская | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 7.51 | 7.51 | 0.00 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
| Черновицкая | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 6.84 | 6.84 | 0.00 |
Средние цены на мелкооптовые партии в областях Украины, грн/л
| Область | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ |
 | 9.07.10 г. | 2.07.10 г. | изменения | 9.07.10 г. | 2.07.10 г. | изменения | 9.07.10 г. | 2.07.10 г. | изменения | 9.07.10 г. | 2.07.10 г. | изменения |
| АР Крым | 6.28 | 6.35 | -0.07 | 6.66 | 6.72 | -0.06 | 6.71 | 6.78 | -0.07 | 6.03 | 6.02 | 0.01 |
| Винницкая | 6.05 | 6.03 | 0.02 | 6.56 | 6.52 | 0.04 | 6.59 | 6.60 | -0.01 | 5.92 | 5.91 | 0.01 |
| Волынская | 6.06 | 6.07 | -0.01 | 6.52 | 6.49 | 0.03 | 6.55 | 6.52 | 0.03 | 5.97 | 5.95 | 0.02 |
| Днепропетровская | 6.02 | 6.04 | -0.02 | 6.67 | 6.66 | 0.01 | 6.76 | 6.77 | -0.01 | 5.97 | 5.95 | 0.02 |
| Донецкая | 5.81 | 5.86 | -0.05 | 6.60 | 6.68 | -0.08 | 6.66 | 6.74 | -0.08 | 5.99 | 5.94 | 0.05 |
| Житомирская | 6.00 | 5.98 | 0.02 | 6.53 | 6.40 | 0.13 | 6.68 | 6.70 | -0.02 | 5.94 | 5.95 | -0.01 |
| Закарпатская | 6.20 | 6.42 | -0.22 | 6.61 | 6.68 | -0.07 | 6.70 | 6.80 | -0.10 | 5.96 | 5.92 | 0.04 |
| Запорожская | 5.98 | 5.96 | 0.02 | 6.56 | 6.62 | -0.06 | 6.64 | 6.73 | -0.09 | 5.93 | 5.95 | -0.02 |
| Ивано-Франковская | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 6.58 | 6.55 | 0.03 | 6.68 | 6.65 | 0.03 | 5.93 | 5.94 | -0.01 |
| Киевская | 6.18 | 6.25 | -0.07 | 6.53 | 6.55 | -0.02 | 6.73 | 6.77 | -0.04 | 5.97 | 6.00 | -0.03 |
| Кировоградская | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 6.60 | 6.62 | -0.02 | 6.80 | 6.83 | -0.03 | 5.93 | 5.90 | 0.03 |
| Луганская | 5.95 | 6.08 | -0.13 | 6.55 | 6.59 | -0.04 | 6.65 | 6.68 | -0.03 | 5.99 | 6.07 | -0.08 |
| Львовская | 6.23 | 6.32 | -0.09 | 6.68 | 6.66 | 0.02 | 6.78 | 6.82 | -0.04 | 6.02 | 5.98 | 0.04 |
| Николаевская | 6.12 | 6.18 | -0.06 | 6.49 | 6.56 | -0.07 | 6.49 | 6.54 | -0.05 | 5.97 | 5.98 | -0.01 |
| Одесская | 5.98 | 6.00 | -0.02 | 6.52 | 6.50 | 0.02 | 6.62 | 6.60 | 0.02 | 5.98 | 5.93 | 0.05 |
| Полтавская | 6.11 | 6.13 | -0.02 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 6.66 | 6.75 | -0.09 | 5.88 | 5.81 | 0.07 |
| Ривненская | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 6.49 | 6.48 | 0.01 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 5.92 | 5.92 | 0.00 |
| Сумская | 6.00 | 6.02 | -0.02 | 6.55 | 6.42 | 0.13 | 6.64 | 6.62 | 0.02 | 5.90 | 5.85 | 0.05 |
| Тернопольская | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 6.53 | 6.45 | 0.08 | 6.60 | 6.63 | -0.03 | 5.91 | 5.80 | 0.11 |
| Харьковская | 5.87 | 5.92 | -0.05 | 6.37 | 6.49 | -0.12 | 6.51 | 6.58 | -0.07 | 5.95 | 5.97 | -0.02 |
| Херсонская | 6.10 | 6.13 | -0.03 | 6.43 | 6.48 | -0.05 | 6.53 | 6.57 | -0.04 | 6.00 | 6.02 | -0.02 |
| Хмельницкая | 6.02 | 6.05 | -0.03 | 6.52 | 6.48 | 0.04 | 6.65 | 6.58 | 0.07 | 5.95 | 5.88 | 0.07 |
| Черкасская | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 6.58 | 6.52 | 0.06 | 6.67 | 6.58 | 0.09 | 5.95 | 5.94 | 0.01 |
| Черниговская | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.53 | 6.47 | 0.06 | 6.56 | 6.59 | -0.03 | 5.98 | 5.90 | 0.08 |
| Черновицкая | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.52 | 6.44 | 0.08 | 6.58 | 6.60 | -0.02 | 5.99 | 5.92 | 0.07 |
Цены на нефтепродукты украинского производства, грн/т
| Завод | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ |
 | 9.07.10 г. | 2.07.10 г. | изменения | 9.07.10 г. | 2.07.10 г. | изменения | 9.07.10 г. | 2.07.10 г. | изменения | 9.07.10 г. | 2.07.10 г. | изменения |
| Лисичанский НПЗ | - | - | - | 8250 | 8400 | -150 | 8380 | 8420 | -40 | 6780 | 6750 | 30 |
| Кременчугский НПЗ | 8700 | 8700 | 0 | 8750 | 8800 | -50 | 8750 | 8900 | -150 | 6700 | 6950 | -250 |
| Дрогобычский НПЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6900 | 6850 | 50 |
| Одесский НПЗ | - | - | - | - | 8600 | - | - | 8650 | - | - | 7000 | - |
| Шебелинский ГПЗ | 7750 | 7750 | 0 | 7850 | 7950 | -100 | 7950 | 8050 | -100 | 6750 | 6800 | -50 |
Цены на импортные нефтепродукты, грн/т
| Страна | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ |
| производитель/Базис поставки | 9.07.10 г. | 2.07.10 г. | изменения | 9.07.10 г. | 2.07.10 г. | изменения | 9.07.10 г. | 2.07.10 г. | изменения | 9.07.10 г. | 2.07.10 г. | изменения |
| Беларусь/ст.Коростень | 8300 | - | - | 8300 | 8270 | 30 | - | 8500 | - | 7000 | 6900 | 100 |
| Беларусь/ст.Луцк | - | - | - | - | - | - | 8500 | 8510 | -10 | - | - | - |
| Венгрия/ст.Мукачево | - | - | - | - | - | - | 9000 | - | - | - | - | - |
| Туркменистан/ст.Запорожье | - | - | - | - | - | - | 8300 | 8300 | - | 6970 | 6930 | 40 |
| Туркменистан/ст.Миргород | 7820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Литва/ст.Сарны | - | - | - | - | - | - | 9100 | 9130 | -30 | - | - | - |
| Россия/ст.Новоград-Волынский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6850 | 6830 | 20 |
| Румыния/ст.Измаил | - | - | - | - | - | - | 8700 | 8700 | 0 | - | - | - |
| Румыния/ст.Херсон | - | - | - | - | - | - | 8200 | 8300 | -100 | - | - | - |
Динамика цен на светлые нефтепродукты
Динамика крупнооптовых цен на нефтепродукты, грн/т

Динамика мелкооптовых цен на нефтепродукты, грн/л

Динамика средних крупнооптовых и розничных цен на бензин А-76/80, грн/л

Динамика средних крупнооптовых и розничных цен на бензин А-92, грн/л

Динамика средних крупнооптовых и розничных цен на бензин А-95, грн/л

Динамика средних крупнооптовых и розничных цен на ДТ, грн/л
