<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UA Energy</title>
	<atom:link href="http://www.uaenergy.com.ua/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uaenergy.com.ua</link>
	<description>Новости топливно-энергетического комплекса Украины</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 23:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#171;Мусорный&#187; газ</title>
		<link>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/musornyiy-gaz/</link>
		<comments>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/musornyiy-gaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 23:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Энергоэффективность]]></category>
		<category><![CDATA[биогаз]]></category>
		<category><![CDATA[утилизация]]></category>
		<category><![CDATA[энергоресурсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uaenergy.com.ua/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Источником энергоресурсов могут служить даже городские свалки (Часть І) Ситуация с зависимостью Украины от импортных энергоресурсов заставляет не только более рационально использовать традиционные энергоресурсы, но и искать возобновляемые и недорогие источники энергии. К ним можно отнести твердые бытовые отходы (ТБО), которые, несмотря на значительный потенциал, в нашей стране практически не используются и загрязняют окружающую среду. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/musornyiy-gaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Энергоатом&#187; пригласил поучаствовать в развитии Донузлавской ВЭС</title>
		<link>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/energoatom-priglasil-pouchastvovat-v-razvitii-donuzlavskoy-ves/</link>
		<comments>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/energoatom-priglasil-pouchastvovat-v-razvitii-donuzlavskoy-ves/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Электроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[Донузлавская ВЭС]]></category>
		<category><![CDATA[Энергоатом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uaenergy.com.ua/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[НАЭК &#171;Энергоатом&#187; пригласила заинтересованные компании предоставить информацию относительно возможного участия на конкурсной основе в реализации программы развития ОП &#171;Донузлавская ВЭС&#187; до 2023 г. с увеличением мощности станции до 600 МВт (из них 590 МВт — новое строительство). В рамках программы планируется до 2023 г. ввести в эксплуатацию 236 ветроэнергетических установок единичной мощностью от 2.5 МВт [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/energoatom-priglasil-pouchastvovat-v-razvitii-donuzlavskoy-ves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Добыча угля в Украине выросла на 3.1%</title>
		<link>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/dobyicha-uglya-v-ukraine-vyirosla-na-3-1/</link>
		<comments>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/dobyicha-uglya-v-ukraine-vyirosla-na-3-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Уголь]]></category>
		<category><![CDATA[добыча]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uaenergy.com.ua/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[По оперативным данным Минуглепрома, в январе-августе 2010 г. объем добычи угля в Украине составил 49 224.8 тыс т (на 3.1% больше, чем в январе-августе 2009 г.), в т.ч. коксующегося — 16 392.7 тыс т (на 3.0% меньше), энергетического — 32 832.1 тыс т (на 6.5% больше). План добычи угля перевыполнен на 15.9%. Предприятиями Минуглепрома добыто [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/dobyicha-uglya-v-ukraine-vyirosla-na-3-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нефть подорожала из-за новой аварии в Мексиканском заливе</title>
		<link>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/neft-podorozhala-iz-za-novoy-avarii-v-meksikanskom-zalive/</link>
		<comments>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/neft-podorozhala-iz-za-novoy-avarii-v-meksikanskom-zalive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нефть и газ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Light]]></category>
		<category><![CDATA[мировой рынок нефти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uaenergy.com.ua/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[По итогам торгов 2.09.10 г. мировые цены на сырую нефть выросли: на ICE Futures цена закрытия на североморскую нефтяную смесь Brent с поставками в октябре 2010 г. — до $76.93 за 1 бар (1.09. — $76.35); на NYMEX цена закрытия на нефть Light Sweet Crude Oil с поставками в октябре 2010 г. — до $75.02 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/neft-podorozhala-iz-za-novoy-avarii-v-meksikanskom-zalive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прекращены поставки украинского газа в Хрубешув</title>
		<link>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/prekrashhenyi-postavki-ukrainskogo-gaza-v-hrubeshuv/</link>
		<comments>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/prekrashhenyi-postavki-ukrainskogo-gaza-v-hrubeshuv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нефть и газ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[НАК "Нафтогаз Украины"]]></category>
		<category><![CDATA[Польша]]></category>
		<category><![CDATA[природный газ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uaenergy.com.ua/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Польская PGNiG сообщила, что с 1.09.10 г. НАК &#171;Нафтогаз Украины&#187; прекратила поставки природного газа в г.Хрубешув (Польша). Прекращение поставок НАК &#171;Нафтогаз Украины&#187; объяснила изменением украинского законодательства, согласно которым, весь добытый в Украине газ должен использоваться исключительно для удовлетворения собственных нужд Украины, что не позволяет НАК &#171;Нафтогаз Украины&#187; поставлять газ в Польшу. Пресс-служба PGNiG отметила, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/prekrashhenyi-postavki-ukrainskogo-gaza-v-hrubeshuv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НАК &#171;Нафтогаз Украины&#187; добыла первые 100 тыс бар нефти с месторождения Gharadig в Египте</title>
		<link>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/nak-naftogaz-ukrainyi-dobyila-pervyie-100-tyis-bar-nefti-s-mestorozhdeniya-gharadig-v-egipte/</link>
		<comments>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/nak-naftogaz-ukrainyi-dobyila-pervyie-100-tyis-bar-nefti-s-mestorozhdeniya-gharadig-v-egipte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нефть и газ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Египет]]></category>
		<category><![CDATA[НАК "Нафтогаз Украины"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uaenergy.com.ua/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[НАК &#171;Нафтогаз Украины&#187; добыла первые 100 тыс бар (13.5 тыс т) нефти с месторождения Gharadig в рамках реализации проекта освоения запасов углеводородов концессионного участка Алам Эль Шавиш Ист (Alam El Shawish Еаst) на территории Западной пустыни в Египте. По договоренности с Египетской генеральной нефтяной корпорацией (ЕГНК) НАК &#171;Нафтогаз Украины&#187; провела работы по обустройству системы сбора [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/nak-naftogaz-ukrainyi-dobyila-pervyie-100-tyis-bar-nefti-s-mestorozhdeniya-gharadig-v-egipte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LNG прижмет &#171;Газпром&#187;</title>
		<link>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/lng-prizhmet-gazprom/</link>
		<comments>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/lng-prizhmet-gazprom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нефть и газ]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[LNG]]></category>
		<category><![CDATA[сжиженный природный газ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uaenergy.com.ua/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Прогноз развития мирового рынка сжиженного природного газа Цена на импортный газ в Украине сегодня определяется по формуле, в основу которой положена стоимость нефти и нефтепродуктов на мировом рынке. Однако в последнее время все большее значение принимает и другой ориентир — стоимость сжиженного природного газа (LNG) на американском и европейском рынках. Весной этого года &#171;Газпрому&#187; уже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/lng-prizhmet-gazprom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОАО &#171;Турбоатом&#187; подготовит технико-коммерческое предложение для двух строящихся бразильских ГЭС</title>
		<link>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/oao-turboatom-podgotovit-tehniko-kommercheskoe-predlozhenie-dlya-dvuh-stroyashhihsya-brazilskih-ges/</link>
		<comments>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/oao-turboatom-podgotovit-tehniko-kommercheskoe-predlozhenie-dlya-dvuh-stroyashhihsya-brazilskih-ges/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Электроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[гэс]]></category>
		<category><![CDATA[турбоатом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uaenergy.com.ua/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[ОАО &#171;Турбоатом&#187; подготовит технико-коммерческое предложение для строящихся бразильских ГЭС Belo Monte (проектная мощность — 11.2 тыс МВт) и Sao Luiz do Tapajos (6 тыс МВт). Такая договоренность достигнута по результатам переговоров заместителя генерального директора по маркетингу ОАО &#171;Турбоатом&#187; Александра Буракова с представителями Министерства энергетики Бразилии и компании Eletrobras, в ходе которых обсуждалась возможность выхода ОАО [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/oao-turboatom-podgotovit-tehniko-kommercheskoe-predlozhenie-dlya-dvuh-stroyashhihsya-brazilskih-ges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФГИ выступает за ускорение приватизации тепловой генерации</title>
		<link>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/fgi-vyistupaet-za-uskorenie-privatizatsii-teplovoy-generatsii/</link>
		<comments>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/fgi-vyistupaet-za-uskorenie-privatizatsii-teplovoy-generatsii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Электроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[генкомпании ТЭС]]></category>
		<category><![CDATA[тепловая генерация]]></category>
		<category><![CDATA[ФГИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uaenergy.com.ua/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[ФГИ выступает за ускорение сроков приватизации ОАО &#171;Западэнерго&#187;, &#171;Цен-трэнерго&#187;, &#171;Днепроэнерго&#187; и &#171;Донбассэнерго&#187;, — сообщил председатель ФГИ Александр Рябченко. Однако, по его словам, на сегодняшний день нет общего понимания, каким образом и какие пакеты акций указанных компаний будут выставлены на продажу. Как сообщалось ранее, в середине июня 2010 г. А.Рябченко сообщил, что приватизацию предприятий тепловой генерации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/fgi-vyistupaet-za-uskorenie-privatizatsii-teplovoy-generatsii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Производство электроэнергии НАК &#171;ЭКУ&#187; выросло на 12.6%</title>
		<link>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/proizvodstvo-elektroenergii-nak-eku-vyiroslo-na-12-6/</link>
		<comments>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/proizvodstvo-elektroenergii-nak-eku-vyiroslo-na-12-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Электроэнергетика]]></category>
		<category><![CDATA[электростанции]]></category>
		<category><![CDATA[Энергетическая компания Украины]]></category>
		<category><![CDATA[энергогенерирующие компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uaenergy.com.ua/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[В январе-августе 2010 г. энергогенерирующие компании и электростанции НАК &#171;Энергетическая компания Украины&#187; (включая генерирующие источники, находящиеся в хозяйственном ведении энергоснабжающих компаний) выработали 44.8 млрд кВтч электроэнергии (на 12.6% больше, чем в январе-августе 2009 г.), что составило 36.6% от общей выработки ОЭС Украины. Выработка э/э генкомпаниями ТЭС составила 31.8 млрд кВтч (на 9.3% больше), ТЭЦ — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2010/09/proizvodstvo-elektroenergii-nak-eku-vyiroslo-na-12-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

